Přehled registrací | |||
B735 | A319 | ||
OK-XGA |
PRG --> BRU |
OK-MEK | PRG --> KBP |
OK-XGB | OK-MEL | PRG --> FRA, PRG --> DUS, AMS --> PRG, KBP --> PRG | |
OK-XGC |
PRG --> CPH, PRG --> ODS, ODS --> PRG |
OK-NEM | PRG --> WAW |
OK-XGD |
ARN --> PRG |
OK-NEN | CDG --> PRG, PRG --> AMS, BCN --> PRG, AMS --> PRG |
OK-XGE |
PRG --> KSC |
OK-NEO | PRG --> BCN |
AT45 | OK-NEP | PRG --> SVO, PRG --> BRU | |
OK-REQ | PRG --> HAM, PRG --> CPH | ||
OK-JFJ |
PRG --> STR, STR --> PRG |
OK-OER | DUS --> PRG, CPH --> PRG |
OK-JFK | OK-PET | BRU --> PRG, BRU --> PRG, PRG --> ODS | |
OK-JFL |
BTS --> PRG |
A320 | |
OK-KFM | |||
OK-KFN |
TXL --> PRG, CPH --> PRG |
OK-GEB | LED --> PRG, PRG --> AMS |
OK-KFO |
PRG --> DUS |
OK-LEE | PRG --> CDG, KEF --> CPH, PRG --> HRG, HRG --> PRG |
OK-KFP | OK-LEF | ||
AT72 | SVO --> PRG | ||
OK-MEH | AMS --> PRG, CPH --> CGN, CGN --> KEF | ||
OK-GFQ | OK-MEI | ||
OK-GFR |
HAM --> PRG |
OK-MEJ | |
OK-GFS | OK-HCA | ||
F-GRPK | OK-HCB | ||
A321 | |||
OK-XFA / EC-LNP | |||
OK-XFB / SP-EFI | OK-CEC | FCO --> PRG, PRG --> CDG | |
OK-XFD / EC-LNQ | OK-CED | PRG --> FCO |
GPS tracking "scannovaných" letů kumulativní | ||||||
PRG - CDG T3 (12.6.2010) | PRG - TSF (3.7.2010) | TSF - PRG (6.7.2010) | PRG-LTN-PRG (2.10.2010) | PRG-AMS-SFO (17.10.2010) | SFO-AMS-PRG (31.10.2010) | |
G-STRP | HA-LPE | HA-LPS | HA-LPS / HA-LPN | OK-NEN / PH-BVB | PH-BQP / PH-KZG | |
PRG-ZRH-PRG (29.1.2011/30.1.2011) | PRG - FCO (3.4.2011) | FCO - PRG (9.4.2011) | PRG - FCO - PRG (17.11.2010) | CDG - LHR (12.6.2010) | ||
D-AGPH / D-AGPK | OK-CED | OK-CEC | OK-TVK / HA-LWD | F-HPJB | ||
PRG-STR-PRG (5.8.2011) | PRG-FRA-TXL-PRG (8.9.2011) | PRG-HAM-DUS-PRG (9.9.2011) | PRG-ARN-PRG (27.10./28.10.2011) | PRG-CPH-CGN-KEF-CPH-PRG | ||
OK-JFJ / OK-JFJ | OK-MEL / D- AISD / OK-KFN | OK-REQ / D-ABXY / OK-OER | OK-DGL / OK-XGD | OK-XGC/MEH/LEE/OER | ||
PRG-SVO-GYD (22.11.2011) | GYD - PRG (24.11.2011) | PRG - BCN (9.2.2012) | PRG - BCN-PRG (9.2./10.2.2012) | PRG-SVO-UFA (14.2.2012) | UFA - SVO (17.2.2012) | SVO-PRG (17.2.2012) |
VQ-BKS / VQ-BAZ | 4K-AZ03 | OK-NEO | OK-NEO / OK-NEN | VQ-BAX / VP-BUK | VP- | VP-BWF |
Geneva | PRG-BRU-PRG (10.3.2012) | PRG-ODS-PRG (6/7.8.2012) | PRG-MUC-AMS/AMS-PRG (17.7.2012) | |||
D-AVRP / D-ACKC / D-AEMC / D-AVRQ | OK-XGA / OK-PET | OK-XGC / OK-XGC | D-AEBO / D-AEBJ / OK-NEN | |||
PRG-CPH (5.6.2012) | CPH-CGN (5.6.2012) | CGN-KEF (5.6.2012) | KEF-CPH (7.6.2012) | CPH-PRG (7.6.2012) | PRG-CPH-CGN-KEF-CPH-PRG | |
OK-XGC | OK-MEH | OK-MEH | OK-LEE | OK-OER | OK-XGC/MEH/LEE/OER | OK-XGC/MEH/LEE/OER |
PRG - DUS - HAM - PRG (24.9.2012) | PRG - MUC - ARN - FRA - PRG (25.9.2012) | PRG-CPH-PRG (4.10.2012) | PRG-HRG-PRG (17.11.2012) | PRG-CDG-PRG (20.11.2012) | ||
OK-MEL / D-AIQU / OK-GFR | D-AEBQ / D-AIDU / D-AIDI / D-AIRN | OK-REQ / OK-KFN | OK-LEE | OK-CEC / F-GKXY | ||
PRG
- SVO - PEE - SVO - UFA - SVO - PRG
( 12.-14.12.2012) |
PRG
- DUS - PMI - ZRH - PRG
(22.1./2.2.2013) |
PRG-AMS-PRG (14.2.2013) | PRG-BRU-PRG (15.2.2013) | |||
OK-NEP / VP-BKY / VP-BMF / VP-BDO / VP-??? / OK-LEG | OK-KFO / D-ALSC / HB-IOM / HB-JVE | OK-NEN / OK-MEL | OK-NEP / OK-PET | |||
PRG-KBP-PRG (28.2.2013) | PRG-ODS-WAW-PRG (12/13.2.2013) | |||||
OK-MEK / OK-MEL | OK-PET / SP-LDC / SP-LIN |
Aeroflot | ČSA | ||||||
A319 | A320 | ATR | B734 | B735 | A319 | A320 | A321 |
VP-BUK | VQ-BKS | OK-XFA / EC-LNP | OK-WGX | OK-XGA | OK-MEL | OK-GEB | OK-CEC |
VQ-BAZ | OK-XFB / SP-EFI | . | OK-XGB | OK-NEM | OK-MEH | OK-CED | |
. | VP-BWF | OK-XFD / EC-LNQ | OK-DGM / VQ-BIG | OK-XGC | OK-NEN | OK-LEE | . |
VP-BWH | OK-GFR | OK-DGN / VQ-BIF | OK-XGD | OK-NEO | |||
. | VP-BZR | . | OK-EGP / VQ-BIE | OK-XGE | OK-REQ | . | . |
. | VP-BKY | OK-JFJ GPS | OK-FGR / VQ-BID | . | OK-OER | . | . |
. | OK-JFL | OK-DGL / EK-73772 | OK-PET | . | . | ||
. | . | OK-KFM | . | OK-EGO / EK-73775 | OK-NEP | . | . |
. | . | OK-KFN | . |
OK-MEK . |
. | . | |
OK-KFO | |||||||
. | . | OK-KFP | . | . | . | . | . |
. | . |
. |
. | . | chybí | A320: GEA, MEI, LEF, MEJ | |
. | . | OK-VFI / F-HEKF | . | . | ATR: JFK | ||
1 |
5 |
9 |
5 |
7 |
7 |
3 |
2 |
Lufthansa | KLM | ||||||
RJ85 AvroJet | Canadair CL-600 Regional Jet | CRJ9 | ERJ190-200 / E95 | A320 | A321 | Fokker | B777-200/300 |
D-AVRP | D-ACLD / OY-RJE | D-ACKC | D-AEMC | D-AIQU | D-AISD | PH-KZG | PH-BVB |
D-AVRQ | . | . | D-AEBO | . | D-AIDU | . | PH-BQP |
. | . | . | D-AEBJ | . | D-AIDI | . | |
B733 | D-AIRN | Air France | |||||
D-ABXY | A320 | ||||||
. | . | . | . | . | . |
10 |
|
Azerbajdžán Airlines | Russia | Hello | Swiss / Contact Air | SkyEurope | Travel Service | Turkish | Wizzair |
A319: 4K-AZ03 | T154: RA-85800 | HB-JIF | F100: D-AGPH | OM-NGK / LV-CBT | A320: G-STRP | B738: TC-JFI | HA-LPE |
. | . | . | F100: D-AGPK | OM-NGP / TC-JKR | B738: OK-TVK | . | HA-LPN |
. | . |
LOT |
. | . | . | . | HA-LPS |
. | . | SP-LDC | . | . | . | . | HA-LWD |
. | . | SP-LIN | . | . | . | . |
14 |
China Airlines | InterSky | Swiss | Air Berlin | Helvetic | Roudnice | Air France | |
B-18275 / D-ACGB | DHC-8: OE-LSB | A321: HB-IOM | A321: D-ALSC | F100: HB-JVE | C172SP: OK-ELA | . | A388: F-HPJB |
A340-300 |
. |
. | . | . | . | . | . |
2 |
1 |
. | . | . |
1 |
. |
1 |
Zapomenutí krasavci: | |||||||
. | Finnair MD-90 2x, 1x ATR | Swiss - AVRO 4x | GermanWings A319 2x | A ještě stojí za to: | Emirates A332 | A6-EAK | |
. | . | . | . |
9 |
Lufthansa A388 | D-AIMF |
A něco navíc
Poslední aktualizace stránky: 18.12.2012